您所在的位置: 首页»
公告通知
我院2024学年度学业奖学金评定结果公示
时间:2024-09-14 14:35:00
按照学校研究生评奖评优工作要求,根据《mg4377线路检测研究生奖助评定实施办法(2023)》文件精神,我院2024学年度学业奖学金的评定工作坚持公平、公正、公开原则,经过学生申请、学院研究生办资格审查、我院2024学年度研究生奖助学金评审委员会综合评审,确定我院2024学年度学业奖学金评定结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 年级专业 | 奖学金等级 | 获校级以上奖励 | 备注 |
| 1 | 杨淑钰 | 21级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | 硕师计划 |
| 2 | 王健 | 22级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 3 | 倪洁 | 22级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 4 | 邓佳琦 | 22级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 5 | 周鲁予 | 22级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 6 | 赖家 | 22级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 7 | 冯佳琪 | 22级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 8 | 薛鹤鹤 | 22级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 9 | 裴枭楠 | 22级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 10 | 覃遥 | 22级教育学 | 无等级 | ||
| 11 | 周沛瑜 | 22级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 12 | 熊卓玲 | 22级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 13 | 雷鸿熠 | 22级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 14 | 李赛洪 | 22级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 15 | 陈奕鹏 | 22级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 16 | 刘梦琪 | 22级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 17 | 陈芷柔 | 22级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 18 | 陈伟霓 | 22级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 19 | 詹弈 | 22级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 20 | 陈慧慧 | 22级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 21 | 郭娟娟 | 22级心理学 | 三等奖学金 | ||
| 22 | 廖友和 | 22级心理学 | 三等奖学金 | ||
| 23 | 李晓阳 | 22级心理学 | 三等奖学金 | ||
| 24 | 肖杰雨 | 22级心理学 | 无等级 | ||
| 25 | 王湘湘 | 22级心理学 | 无等级 | ||
| 26 | 肖海望 | 22级心理学 | 无等级 | ||
| 27 | 葛彦麟 | 22级教育管理 | 一等奖学金 | 是 | |
| 28 | 郑湘玉 | 22级教育管理 | 一等奖学金 | 是 | |
| 29 | 魏婷婷 | 22级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 30 | 蒋雨君 | 22级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 31 | 刘丽然 | 22级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 32 | 周金利 | 22级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 33 | 杨雅茹 | 22级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 34 | 张玉欣 | 22级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 35 | 朱栩林 | 22级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 36 | 李思薇 | 22级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 37 | 管林雪 | 22级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 38 | 黄培燕 | 22级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 39 | 肖思渝 | 22级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 40 | 江情 | 22级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 41 | 杨瑞 | 22级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 42 | 李智远 | 22级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 43 | 彭湘 | 22级现代教育技术 | 无等级 | ||
| 44 | 荆耀冬 | 22级现代教育技术 | 无等级 | ||
| 45 | 王水琴 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 46 | 何艺璇 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 47 | 韩家玲 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 48 | 朱琼玉 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 49 | 陈接珍 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 50 | 李欣宇 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 51 | 肖旺 | 22级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 52 | 谢雅琪 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 53 | 彭奕升 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 54 | 赵心怡 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 55 | 谢竞男 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 56 | 李佳 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 57 | 林玫 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 58 | 陈绎韩 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 59 | 孙旭 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 60 | 蒋路 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 61 | 陈小平 | 22级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 62 | 陈欢 | 22级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 63 | 许秀琦 | 22级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 64 | 彭潇 | 22级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 65 | 张紫萱 | 22级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 66 | 何文佳 | 22级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 67 | 周海鹏 | 22级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 68 | 刘儒 | 22级小学教育 | 无等级 | ||
| 69 | 万思琪 | 22级小学教育 | 无等级 | ||
| 70 | 段书晴 | 22级小学教育 | 无等级 | ||
| 71 | 明雨婷 | 22级小学教育 | 无等级 | ||
| 72 | 李彬 | 22级小学教育 | 无等级 | ||
| 73 | 刘彦妤 | 22级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 74 | 王叶花 | 22级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 75 | 常天柔 | 22级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 76 | 程泽琪 | 22级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 77 | 温悦琦 | 22级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 78 | 王晓丽 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 79 | 阳慧敏 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 80 | 宋凤格 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 81 | 贺婧萱 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 82 | 伍梦婷 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 83 | 黄田 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 84 | 陈慧雯 | 22级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 85 | 罗中千 | 22级心理健康教育 | 三等奖学金 | ||
| 86 | 蒋璨 | 22级心理健康教育 | 三等奖学金 | ||
| 87 | 叶梦霞 | 22级心理健康教育 | 三等奖学金 | ||
| 88 | 王乘凌 | 22级心理健康教育 | 三等奖学金 | ||
| 89 | 岳秋霖 | 22级心理健康教育 | 无等级 | ||
| 90 | 张莹 | 22级心理健康教育 | 无等级 | ||
| 91 | 王红 | 22级心理健康教育 | 无等级 | ||
| 92 | 皮思敏 | 23级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 93 | 彭丽婷 | 23级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 94 | 李思青 | 23级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 95 | 黄炅龙 | 23级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 96 | 徐倩 | 23级教育学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 97 | 康玉婷 | 23级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 98 | 张叶红 | 23 级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 99 | 李雅文 | 23级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 100 | 张钰仪 | 23级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 101 | 孙欣欣 | 23级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 102 | 吴垚霖 | 23级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 103 | 李婧 | 23级教育学 | 二等奖学金 | ||
| 104 | 刘淼 | 23级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 105 | 李昕 | 23级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 106 | 李欣蓉 | 23级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 107 | 唐纤 | 23级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 108 | 刘小苗 | 23级教育学 | 三等奖学金 | ||
| 109 | 肖瑾 | 23级教育学 | 无等级 | ||
| 110 | 余培林 | 23级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 111 | 肖美玲 | 23级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 112 | 曹秀清 | 23级心理学 | 一等奖学金 | 是 | |
| 113 | 曾佑添 | 23级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 114 | 肖青茵 | 23级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 115 | 李米琪 | 23级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 116 | 张林 | 23级心理学 | 二等奖学金 | ||
| 117 | 李晴 | 23级心理学 | 三等奖学金 | ||
| 118 | 赵嘉琪 | 23级心理学 | 三等奖学金 | ||
| 119 | 姜良辰 | 23级心理学 | 无等级 | ||
| 120 | 张艳 | 23级教育管理 | 一等奖学金 | 是 | |
| 121 | 曾宪顺 | 23级教育管理 | 一等奖学金 | 是 | |
| 122 | 张雨婷 | 23级教育管理 | 一等奖学金 | 是 | |
| 123 | 安子薇 | 23级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 124 | 龙娟 | 23级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 125 | 李文敬 | 23级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 126 | 刘书嫄 | 23级教育管理 | 二等奖学金 | ||
| 127 | 王爱华 | 23级教育管理 | 三等奖学金 | ||
| 128 | 成碧莲 | 23级教育管理 | 三等奖学金 | ||
| 129 | 徐茜 | 23级教育管理 | 三等奖学金 | ||
| 130 | 刘炜杰 | 23级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 131 | 王逸凡 | 23级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 132 | 史馨琪 | 23级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 133 | 陈靖 | 23级现代教育技术 | 一等奖学金 | 是 | |
| 134 | 张旭 | 23级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 135 | 胡佩娴 | 23级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 136 | 邓韵 | 23级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 137 | 赵琴英 | 23级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 138 | 张子沂 | 23级现代教育技术 | 二等奖学金 | ||
| 139 | 朱珮 | 23级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 140 | 尹梦薇 | 23级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 141 | 刘运秀 | 23级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 142 | 邹涵雨 | 23级现代教育技术 | 三等奖学金 | ||
| 143 | 黄晶晶 | 23级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 144 | 王怡 | 23级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 145 | 何权 | 23级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 146 | 贺秋萍 | 23级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 147 | 谢昕仪 | 23级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 148 | 龙爽 | 23级小学教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 149 | 尹婉莹 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 150 | 戴婷婷 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 151 | 于晶晶 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 152 | 谭璐 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 153 | 刘雅 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 154 | 刘彩云 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 155 | 周晶 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 156 | 刘凤霞 | 23级小学教育 | 二等奖学金 | ||
| 157 | 谢思妍 | 23级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 158 | 熊志 | 23级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 159 | 李倩倩 | 23级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 160 | 易周 | 23级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 161 | 谢宇 | 23级小学教育 | 三等奖学金 | ||
| 162 | 高慧 | 23级小学教育 | 无等级 | ||
| 163 | 李柯颖 | 23级小学教育 | 无等级 | ||
| 164 | 陈子欣 | 23级小学教育 | 无等级 | ||
| 165 | 谭情 | 23级小学教育 | 无等级 | ||
| 166 | 张文琦 | 23级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 167 | 曾栩逸 | 23级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 168 | 陈水晴 | 23级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 169 | 陈彩云 | 23级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 170 | 王美 | 23级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 171 | 李淑君 | 23级心理健康教育 | 一等奖学金 | 是 | |
| 172 | 郭乐怡 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 173 | 浣炜欢 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 174 | 莫佳丽 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 175 | 何思思 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 176 | 于海柱 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 177 | 李慧敏 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 178 | 黄钰敏 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 179 | 冯筱 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 180 | 黄婕妤 | 23级心理健康教育 | 二等奖学金 | ||
| 181 | 黄子芳 | 23级心理健康教育 | 三等奖学金 | ||
| 182 | 姚耀 | 23级心理健康教育 | 三等奖学金 | ||
| 183 | 田诗怡 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 184 | 鲁梦 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 185 | 李卷卷 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 186 | 李鑫 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 187 | 许敏 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 188 | 李娈卓 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 189 | 周美佳 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 190 | 李欣怡 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 191 | 余欢 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 192 | 刘欣欣 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 193 | 汪福媚 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 194 | 曾妍孜 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 195 | 杜思远 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 196 | 刘裕彤 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 197 | 肖斐 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 198 | 张玲 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 199 | 陈思远 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 200 | 杨伟玲 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 201 | 张乐湉 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 202 | 甘慧婷 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 203 | 王格格 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 204 | 何子杰 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 205 | 张熠蓉 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 206 | 何文婷 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 207 | 刘滋 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 208 | 蒋紫嫣 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 209 | 雷君豪 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 210 | 雍艳琳 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 211 | 周利贞 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 212 | 苏嘉静 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 213 | 龚贺婧 | 24教育学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 214 | 尹文沛 | 24教育学 | 一等奖学金 | 推免生 | |
| 215 | 熊腾飞 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 216 | 陈盈旭 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 217 | 王熙如 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 218 | 路千颜 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 219 | 易芩 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 220 | 王颖曦 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 221 | 胡思怡 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 222 | 寸晓童 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 223 | 王欣怡 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 224 | 郑紫欣 | 24现代教育技术 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 225 | 谭婷 | 24现代教育技术 | 一等奖学金 | 硕师计划 | |
| 226 | 杨杰 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 227 | 王飞 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 228 | 刘依琦 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 229 | 朱子涵 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 230 | 卢智慧 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 231 | 杨璇 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 232 | 郑琪 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 233 | 康越 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 234 | 聂佩 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 235 | 刘佳欢 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 236 | 朱心婷 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 237 | 吴子涵 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 238 | 孙 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 239 | 谢燕 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 240 | 邓沈盼 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 241 | 郭友霜 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 242 | 胡伊扬 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 243 | 陈慕园 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 244 | 胡楠 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 245 | 袁梦宇 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 246 | 刘莹 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 247 | 唐苹 | 24小学教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 248 | 徐平 | 24小学教育 | 一等奖学金 | 硕师计划 | |
| 249 | 乔娜 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 250 | 刘霞辉 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 251 | 虞美姣 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 252 | 周玉芳 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 253 | 唐思思 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 254 | 龚榆岚 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 255 | 程梦娇 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 256 | 胡利萍 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 257 | 王天硕 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 258 | 朱婷钰 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 259 | 李碧云 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 260 | 陈布 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 261 | 黄澳迪 | 24心理健康教育 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 262 | 杨艳 | 24心理健康教育 | 一等奖学金 | 硕师计划 | |
| 263 | 吴琬平 | 24心理健康教育 | 一等奖学金 | 硕师计划 | |
| 264 | 陈盛缘 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 265 | 邓依江 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 266 | 于宗仁 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 267 | 高子鸣 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 268 | 罗薇薇 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 269 | 吕慧敏 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 270 | 刘炜琳 | 24心理学 | 二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 271 | 胡文韬 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 272 | 卢瑛敏 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 273 | 徐昕彤 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
二等奖学金 | 第一志愿 | |
| 274 | 雷担担 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 275 | 周巧 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 276 | 桂尧媛 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 277 | 聂蕾 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 278 | 刘文 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 279 | 郭小凡 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 280 | 谢冬梅 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 281 | 吴秋丞 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 282 | 李慧樱子 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 283 | 杨叶 | 24现代教育技术 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 284 | 石贝一 | 24教育管理 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 285 | 周双 | 24教育管理 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 286 | 曾馨仪 | 24教育管理 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 287 | 熊洋阳 | 24教育管理 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 288 | 贺寅婷 | 24教育管理 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 289 | 林卓婷 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 290 | 刘赛文 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 291 | 赵丹娜 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 292 | 文霞 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 293 | 刘诗书 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 294 | 谭佳蕾 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 295 | 舒子桐 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 296 | 肖湘晴 | 24心理学 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 297 | 金慧 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 298 | 白赟 | 24职业技术教育 (公共管理与服务) |
三等奖学金 | 第一次调剂 | |
| 299 | 付思桐 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 300 | 左雨琛 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 301 | 孙登会 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 302 | 刘明瑜 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 303 | 杨镁鸿 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 304 | 吴晨曦 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 305 | 湛胡琴 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第二次调剂 | |
| 306 | 盛怡玲 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第三次调剂 | |
| 307 | 张丹玲 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第三次调剂 | |
| 308 | 邓宵楠 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第三次调剂 | |
| 309 | 朱歆钰 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第三次调剂 | |
| 310 | 余雅婷 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第三次调剂 | |
| 311 | 刘洋 | 24心理健康教育 | 三等奖学金 | 第三次调剂 | |
| 312 | 周景丽 | 24教育管理 | 二等奖学金 | 第一志愿 |
公示时间:2024年9月14日至2023年9月21日,共五个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式到mg4377线路检测研究生办公室反映情况。
地址:敏行楼A303
电话:0731-58291685
联系邮箱:jyxyygb@126.com
mg4377线路检测
二〇二四年九月一十四日
